Era Mobile Gaming telah tiba dan saatnya ini admin akan mengulas gadget gamer terbaru yang mempunyai keunikan dengan adanya tombol L1 dan R1 untuk mempermudah bermain game terutama PUBG dan Free Fire. Produsen HP ini memang menyasar kalangan pecinta gamer dengan spesifikasi gahar terutama pada dapur pacunya.
3 HP Gahar Mempunyai Tombol Trigger L1 dan R1 |
- ASUS ROG PHONE Tombol R1 dan L1
ROG Phone menghadirkan perangkat yang dirancang agar Anda selalu menjadi pemenang. Processor Qualcomm Snapdragon 845 dengan kecepatan 2.96 Ghz serta GPU Adreno 630 menghadirkan peforma yang luar biasa. Dengan adanya Sistem pendingin GameCool Vapor-Chamber dan dilengkapi AeroActive Cooler yang dapat dilepas untuk pendingin tambahan agar suhu smartphone tetap stabil. Dengan layar AMOLED memberikan tampilan super pada game Anda.
Berikut tabel lengkapnya:
Spesifikasi ASUS ROG PHONE |
Ukuran Layar | 6 inches |
Resolusi | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio |
OS Version | ROG Gaming X mode UI (Android 8.1 Oreo) |
CPU | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845(4x 2.96GHz Kryo 385 Gold & 4x 1.7GHz Kryo 385 Silver)GPU: Adreno 630 |
Kecepatan CPU | 2.96GHz & 1.7GHz |
Storage | 128GB, 512GB |
External Storage | No |
RAM | 8 GB |
Kamera Utama | 12MP + 8MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 4000 mAh |
Dimensi | Phone: 158.83 x 76.16 x 8.65 mm AeroActive Cooler: 93.68 x 15.28 x 47 mm |
Berat | 200 g |
- VIVO IQOO Tombol R1 dan L1
Kali ini Vivo mencoba merubah target pasarnya biasanya vivo menyasar konsumen pencinta selfie berkat resolusi kamera yang besar, tampaknya Vivo mulai mencoba di ranah gaming dengan merilis iQOO yang artinya “I Quest On and On. Smartphone gaming dengan spesifikasi super. Di bawah ini spesifikasi tabel lengkapnya:
Spesifikasi VIVO IQOO |
OS | Android |
OS Version | Funtouch 9 Android 9.0 (Pie) |
SIM | Nano SIM, Dual SIM, Dual Standby |
CPU | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm)1x 2.84GHz Kryo 485 & 3x 2.41GHz Kryo 485 & 4x 1.78GHz Kryo 485 |
Dimensi | 157.7 x 75.2 x 8.5 mm |
Storage | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB, 12GB, 6GB |
Battery | 4,000 mAh |
Resolusi | 1080 x 2340 pixels |
Ukuran Layar | 6.41 inches |
Tipe | 2G, 3G, 4G (LTE) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Kamera Utama | 13MP + 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 12MP |
Fitur | Wi-Fi, Hotspot/Tethering, GPS, Bluetooth, Flash, Fingerprint Scanner
, NFC, 3.5mm Headphone Jack, Splash-Resistant |
- ZTE NUBIA RED MAGIC 3 Tombol R1 dan L1
Baru-baru ini ZTE Nubia merilis ponsel anyarnya di Cina dengan nama ZTE Nubia Red Magic 3, ponsel gaming ini dibekali sejumlah spesifikasi mumpuni yang membuatnya disebut-sebut sebagai "ponsel monster". Para pecinta gamer tentunya penasaran dan menunggu apa saja kelebihan ponsel gahar in?
Satu yang menarik adalah, ponsel ini memiliki kipas pendingin yang dipadukan dengan ICE liquid cooling generasi kedua untuk menurunkan temperatur ponsel. Dengan kemampuan tersebut, Red Magic 3 diklaim memiliki distribusi panas hingga 500% dan mampu menjangkau daerah seluar 32.000mm persegi. Berikut tabel spesifikasi lengkapnya :
Spesifikasi Nubia Red Magic 3 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
Dimensi | 158.1 x 74.9 x 9.5 mm |
Berat | 185 g |
Bahan | Depan kaca, bodi aluminium |
Warna | Red, Black |
Tipe Layar | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen |
Ukuran | 6.0 inci, 92.9 cm2 |
Resolusi | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio |
Sistem Operasi | Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 6 / 8 GB |
Memori Internal | 64 / 128 GB |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kamera Belakang | 24 MP (f/1.7), phase detection autofocus |
Video | 2160p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP (f/2.0) |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Baterai | 3800 mAh |
Demikian 3 HP yang mempunyai tombol trigger R1 dan L1 untuk yang suka bermain game PUBG atau sejenisnya.
Terima Kasih
Belum ada Komentar untuk "3 Gadget Mempunyai Tombol R1 dan L1"
Posting Komentar